PRIMERA
CLUBES
|
P.J.
|
P.G.
|
P.E.
|
P.P
|
G.F.
|
G.C.
|
DIF
|
PUNTOS
|
Prom
|
CICLON DEL SUR | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 | 1,65 |
SARMIENTO | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 | 2 |
AUFI | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | 1,45 |
ORO VERDE | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1,35 |
CULTURAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,45 |
MINISTERIO | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 1,29 |
LOS TORITOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1,33 |
ARGENTINO JRS | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0,76 |
INSTITUTO | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0,9 |
SAN MIGUEL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0,25 |
ANGELES NEGROS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 | 0 |
SUB 20
CLUBES
|
P.J.
|
P.G.
|
P.E.
|
P.P
|
G.F.
|
G.C.
|
DIF
|
PUNTOS
|
CULTURAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
MINISTERIO | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
CICLON DEL SUR | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 11 |
ARGENTINO JRS | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
SARMIENTO | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
ORO VERDE | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
INSTITUTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
SAN MIGUEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
AUFI | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
LOS TORITOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
ANGELES NEGROS | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | 1 |
Categoría Sub. 17.- | |||||
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
CORINTHIANS | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
INSTITUTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
CNIA. AVELLANEDA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
CICLON DEL SUR | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
ORO VERDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
MINISTERIO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
SP. ENTRE RIOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
LOS TORITOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
VIDA FELIZ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
BANFIELD | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Categoría SUB. 15.- | |||||
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
UNION "B" | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
BANFIELD | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
ORO VERDE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
CORINTHIANS | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
CICLON DEL SUR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
CNIA. AVELLANEDA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
MINISTERIO | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
INSTITUTO | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
LOS TORITOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
SP. ENTRE RIOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
VIDA FELIZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
CATEGORÍA 2001.- | |||||
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
LOS TORITOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
ORO VERDE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
VIDA FELIZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
UNION "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SP. ENTRE RIOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
CICLON DEL SUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CATEGORÍA 2003.- | |||||
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
CORINTHIANS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
UNION "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
SP. ENTRE RIOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
CICLON DEL SUR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
MINISTERIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
CNIA. AVELLANEDA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
ORO VERDE | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario