miércoles, 9 de julio de 2014

Las posiciones en las divisionales Primera y Sub 20

La tabla de posiciones en Primera y Sub 20 marca el buen pasar en que se encuentran ambas categorías jugada la ante ultima fecha de la primer ronda de la LPF.
La primera que viene de 2 victorias consecutivas suma 16 puntos y se posiciona en el tercer lugar. En tanto que la Sub 20 viene de tres victorias seguidas (Ministerio, Ángeles Negros y San Miguel) suma 18 puntos y cala el segundo lugar convirtiéndose en el único escolta de Cultural.


TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION "B".-

10º FECHA 1º RUEDA (06/07/2014)
CLUBES P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. DIF PUNTOS Prom
CICLON DEL SUR 9 7 1 1 28 8 20 22 1,74
AUFI 9 6 2 1 16 6 10 20 1,57
ORO VERDE 9 4 4 1 20 12 8 16 1,48
SARMIENTO 8 4 2 2 11 6 5 14 1,75
CULTURAL 9 4 1 4 17 12 5 13 1,43
MINISTERIO 9 3 4 2 12 10 2 13 1,44
ARGENTINO JRS 9 3 2 4 9 9 0 11 0,83
SAN MIGUEL 9 3 1 5 8 15 -7 10 1,11
INSTITUTO 9 2 3 4 12 11 1 9 0,96
LOS TORITOS 9 2 2 5 9 17 -8 8 0,89
ANGELES NEGROS 9 0 0 9 2 38 -36 0 0


TABLA DE POSICIONES DE SUB 20 "B"

10º FECHA 1º RUEDA (06/07/2014)
CLUBES P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. DIF PUNTOS
CULTURAL 9 8 1 0 23 7 16 25
ORO VERDE 9 5 3 1 10 3 7 18
MINISTERIO 9 5 1 3 14 13 1 16
CICLON DEL SUR 9 4 3 2 18 5 13 15
SAN MIGUEL 9 5 0 4 17 16 1 15
ARGENTINO JRS 9 3 3 3 14 8 6 12
INSTITUTO 9 3 2 4 11 10 1 11
AUFI 9 3 2 4 8 12 -4 11
SARMIENTO 8 2 3 3 8 12 -4 9
LOS TORITOS 9 1 1 7 7 25 -18 4
ANGELES NEGROS 9 0 1 8 0 19 -19 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario